1) Enwere ike ịbanye nkwekọrịta nkwekọrịta
2) Enwere ike ịbanye nkwekọrịta nzuzo,
3) nkwa nkwụghachi ụbọchị asaa
Ihe dị mkpa: anyị nwere ike ịnye ọ bụghị naanị ngwaahịa, mana ọrụ ngwọta teknụzụ!
| Aha ngwaahịa: | Cobalt oxide | CAS Mba: | 1308-06-1 | ||||
| Ọkọlọtọ | Q/SXNO-2010 | MF | Co3O4 | ||||
| Ngwaọrụ nyocha | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| Ogo | 73.5% | Ọnụọgụ: | 1000kg | ||||
| Ogbe Mba. | 20210125002 | Nha | 400 ntupu | ||||
| Ụbọchị nrụpụta: | Ọnwa Mbụ 25, 2021 | Ụbọchị ule: | Ọnwa Mbụ 25, 2021 | ||||
| Oke | Nkọwapụta | Nsonaazụ | |||||
| Co ọdịnaya | 73%-74% | 73.5% | |||||
| adịghị ọcha Ọdịnaya Kachasị (%) | Fe | adịghị ọcha 0.1Wt% max | 0,0010 | ||||
| Al | 0,0001 | ||||||
| Cu | 0,0003 | ||||||
| Mo | 0,0008 | ||||||
| Si | 0,0005 | ||||||
| Ni | 0,0003 | ||||||
| Ca | 0,0002 | ||||||
| K | 0,0005 | ||||||
| Ụdị | Epoch-Chem | ||||||

1) Enwere ike ịbanye nkwekọrịta nkwekọrịta


Shanghai Epoch Material Co., Ltd dị na etiti akụ na ụba-Shanghai.Anyị na-agbaso “ihe ndị dị elu, ndụ ka mma” na kọmitii na nyocha na mmepe teknụzụ, iji mee ka a na-eji ya na ndụ mmadụ kwa ụbọchị iji mee ka ndụ anyị ka mma.


Anyị na-anabata ndị ahịa si n'ụwa niile gaa na ụlọ ọrụ anyị ma guzobe ezigbo nkwado ọnụ!


1) Ị na-arụpụta ma ọ bụ na-azụ ahịa?
4) Sample dị, anyị nwere ike ịnye obere ihe nlele efu maka ebumnuche nyocha dị mma! 5) Package1kg kwa akpa fpr samples,