| Aha ngwaahịa: | Magnesium Carbonate | CAS Mba: | 546-93-0 |
| Ọkọlọtọ | GB/T 19281-2014 | MF | MgCO3 |
| Ogo | 99.9% nkeji | Ọnụọgụ: | 1000kg |
| Ogbe Mba. | 2018072506 | Nha | 100-150nm |
| Ụbọchị nrụpụta: | Ọnwa Asaa 25, 2018 | Ụbọchị ule: | Ọnwa Asaa 25, 2018 |
| Oke | Nkọwapụta | Nsonaazụ | |
| Ọdịdị | Ọcha ntụ ntụ | Kwadoro | |
| Ịdị ọcha | ≥99.9% | 99.95% | |
| Calcium oxide (CaO | ≤0.05% | 0.02% | |
| Al2O3 | ≤0.2% | 0.06% | |
| MgO | ≤43.5% | 42.5% | |
| HCl ihe na-adịghị ike | ≤0.25% | 0.1% | |
| pH 5% ngwọta | 9 ± 0.5 | 9.1 | |
| Ọcha | 96.00-98.0GE | 97% | |
| Mmiri | ≤0.25% | 0.1% | |
| Nnukwu ike ndọda | 2.5-2.8 | Kwadoro | |
| Ụdị | Epoch | ||






