1) Enwere ike ịbanye nkwekọrịta nkwekọrịta
1.Aha: Indium oxide In2O3
2. Cas Mba: 1312-43-2
3. Dị ọcha: 99.99% -99.999%
4. Ọdịdị: Ìhè edo edo ntụ ntụ
5.Particle size: 50nm, 1-5um, 325mesh, wdg
6. MOQ: 1kg / akpa
7. Brand: Epoch-Chem
| ITEM | Nkọwapụta | Nsonaazụ | ||||||||||||||
| Ọdịdị | Ntụ ntụ na-acha odo odo | Ntụ ntụ na-acha odo odo | ||||||||||||||
| N'ime 2O3 (%, nkeji) | 99.99 | 99,995 | ||||||||||||||
| Ihe adịghị ọcha (%, Max) | ||||||||||||||||
| Cu | 0.8 | |||||||||||||||
| Pb | 2.0 | |||||||||||||||
| Zn | 0.5 | |||||||||||||||
| Cd | 1.0 | |||||||||||||||
| Fe | 3.0 | |||||||||||||||
| Tl | 1.0 | |||||||||||||||
| Sn | 3.0 | |||||||||||||||
| As | 0.3 | |||||||||||||||
| Al | 0.5 | |||||||||||||||
| Mg | 0.5 | |||||||||||||||
| Ti | 1.0 | |||||||||||||||
| Sb | 0.1 | |||||||||||||||
| Co | 0.1 | |||||||||||||||
| K | 0.3 | |||||||||||||||
| Ndekọ ndị ọzọ | ||||||||||||||||
| Nha urughuru (D50) | 3-5μm | |||||||||||||||
| Ụdị | Epoch-Chem | |||||||||||||||

1) Enwere ike ịbanye nkwekọrịta nkwekọrịta


Shanghai Epoch Material Co., Ltd dị na etiti akụ na ụba-Shanghai.Anyị na-agbaso “ihe ndị dị elu, ndụ ka mma” na kọmitii na nyocha na mmepe teknụzụ, iji mee ka a na-eji ya na ndụ mmadụ kwa ụbọchị iji mee ka ndụ anyị ka mma.


Anyị na-anabata ndị ahịa si n'ụwa niile gaa na ụlọ ọrụ anyị ma guzobe ezigbo nkwado ọnụ!


1) Ị na-arụpụta ma ọ bụ na-azụ ahịa?
4) Sample dị, anyị nwere ike ịnye obere ihe nlele efu maka ebumnuche nyocha dị mma! 5) Package1kg kwa akpa fpr samples,