2) Enwere ike ịbanye nkwekọrịta nzuzo
3) nkwa nkwụghachi ụbọchị asaa
Ihe dị mkpa: anyị nwere ike ịnye ọ bụghị naanị ngwaahịa, mana ọrụ ngwọta teknụzụ!
| Aha ngwaahịa: | CAS Mba: | 12138-09-9 | |||||
| Ọkọlọtọ | Q/HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Ngwaọrụ nyocha | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| Ogo | 99.8% nkeji | Ọnụọgụ: | 1000kg | ||||
| Ogbe Mba. | 2017122006 | MW: | 247.97 | ||||
| Ụbọchị nrụpụta: | Ọnwa Iri na Abụọ 20, 2017 | Ụbọchị ule: | Ọnwa Iri na Abụọ 20, 2017 | ||||
| Oke | Nkọwapụta | Nsonaazụ | |||||
| Ọdịdị | Farinose siri ike;odo odo ntụ ntụ hexahedron | Kwadoro | |||||
| Ịdị ọcha | 99.8% nkeji | 99.9% | |||||
| adịghị ọcha Ọdịnaya Kachasị (%) | Fe | adịghị ọcha 0.2Wt% kacha | 0,0010 | ||||
| Al | 0,0001 | ||||||
| Cu | 0,0003 | ||||||
| Mo | 0,0008 | ||||||
| Si | 0,0005 | ||||||
| Mg | 0,0003 | ||||||
| Ca | 0,0002 | ||||||
| Ni | 0,0005 | ||||||
| Mmechi: | Soro ụkpụrụ ụlọ ọrụ. | ||||||






