2) Enwere ike ịbanye nkwekọrịta nzuzo
3) nkwa nkwụghachi ụbọchị asaa
Ihe dị mkpa: anyị nwere ike ịnye ọ bụghị naanị ngwaahịa, mana ọrụ ngwọta teknụzụ!
| Aha ngwaahịa: | boron carbide ntụ ntụ | ||||
| CAS Mba: | 12069-32-8 | ||||
| Ogbe Mba | 2019052606 | MF | B4C | ||
| Ụbọchị nrụpụta | Mee 26, 2019 | Ụbọchị ule: | Mee 26, 2019 | ||
| Nwale ihe | Ọkọlọtọ | Nsonaazụ | |||
| Ọdịdị | Black ntụ ntụ | Black ntụ ntụ | |||
| Ịdị ọcha | ≥99% nkeji | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| Mkpokọta boron | ≥78% | 78.09% | |||
| Boron efu | ≤0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0.07% | |||
| Ngwakọta boron | ≥77.5% | 77.94% | |||
| Mgbakọta Carbon | ≥19.5% | 19.75% | |||
| Carbon efu | ≤2% | 1.15% | |||
| Ngwakọta carbon | ≥18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.17% | |||
| Nha | 50nm | ||||
| Ụdị | Epoch-Chem | ||||






